Aws vs Azure Nosql database
| AWS | Azure |
|---|---|
| DynamoDB | Cosmos DB for NoSQL, Azure Table Storage |
| DocumentDB | Cosmos DB for MongoDB |
| Keyspaces | Cosmos DB for Apache Cassandra |
| Neptune | Cosmos DB for Apache Gremlin |
| ElastiCache / MemoryDB | Azure Managed Redis |
| OpenSearch Service | Azure AI Search |
| Timestream / analytics | Azure Data Explorer |
Quick guide
| Service | Type | Best For | Query Style |
|---|---|---|---|
| Azure Managed Redis | In-memory key-value / data structure store | Caching, sessions, leaderboards, rate limiting, vector cache | Redis commands |
| Azure Cosmos DB | Globally distributed multi-model NoSQL | Low-latency apps, catalogs, profiles, IoT, global apps | SQL-like (NoSQL API), MongoDB, Cassandra, Gremlin, Table |
| Azure Table Storage | Simple NoSQL key-attribute store | Cheap, massive, schemaless structured data | OData filters (PartitionKey / RowKey) |
| Azure AI Search | Search engine (full-text, vector, hybrid) | Website/app search, RAG for LLMs | Search syntax, OData filters, vector queries |
| Azure Data Explorer (ADX) | Big-data analytics, time-series, logs | Telemetry, log analytics, IoT analytics | KQL (Kusto Query Language) |
